| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03310942 | - 1.6% | 1908.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00410348 | + 1% | 811.2 | Zcash |
| DASH | 0.00070913 | - 7.3% | 391.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 8.6% | 320.8 | YoChat Token |
| LTC | 0.00076708 | + 0.1% | 177.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013356 | + 0.1% | 93 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00738123 | - 1.2% | 15.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000342 | + 2.8% | 7.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000785 | - 2.2% | 6.9 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00010866 | - 0.7% | 4.2 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 2.2% | 3.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T89499.34 | - 0.6% | 3.7 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000100 | - 5.7% | 3.1 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03297367 | - 1.9% | 2.9 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002158 | - 1.4% | 2.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00407747 | + 1.1% | 1.9 | Zcash |
BTC-USDT | T89181.22 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2948.1208302 | - 2.2% | 0.7 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00070565 | - 7.3% | 0.5 | DASH |
BTC-RUR | R7164661.78 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2941.4415821 | - 2.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89331.22 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115866 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| ZEC | $386.58 | - 3.6% | 0.3 | Zcash |
USDT-RUR | R80.36 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00991514 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004227 | + 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
| XRP | $2.06 | - 0.3% | 0.2 | Ripple |
| BTC | R7188799.99 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.12431980 | - 2.3% | 0.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004522 | - 0.5% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00001726 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R236902.60 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | $95016.00 | - 2.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.07 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00076431 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T88654.14 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USD | R74.51 | + 1% | 0.1 | USD |
USDTe-USDTt | T1.00058490 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WISHerc20 / RUR
- Last: 2.25293569
- 24High: 2.25293569
- 24Low: 2.25293569
- 24V: 0 WISH(e)
| 价格 | WISH(e) | RUR |
|---|
| 2.25293569 | 0.05215847 | 0.11750967 |
| 2.26289343 | 0.99458386 | 2.25063728 |
| 2.27546505 | 0.20119361 | 0.45780902 |
| 2.27926712 | 0.32798232 | 0.74755931 |
| 2.28552236 | 0.99956803 | 2.28453508 |
| 2.29821970 | 0.20083456 | 0.46156194 |
| 2.30837758 | 1.00596805 | 2.32215409 |
| 2.32120190 | 0.20119361 | 0.46701098 |
| 2.33146136 | 0.99858021 | 2.32815117 |
| 2.34441392 | 0.17513562 | 0.41059038 |
| 2.35477597 | 0.97374859 | 2.29295978 |
| 2.36785806 | 0.19400378 | 0.45937341 |
| 2.37832373 | 0.98600954 | 2.34504988 |
| 2.38528566 | 1.20000000 | 2.86234279 |
| 2.39153664 | 0.19476007 | 0.46577584 |
| 2.40210697 | 0.89650517 | 2.15350131 |
| 2.40913852 | 1.20000000 | 2.89096622 |
| 2.41545201 | 0.16779114 | 0.40529144 |
| 2.42612804 | 0.98653119 | 2.39345098 |
| 2.43322990 | 1.20000000 | 2.91987588 |
| 2.43960653 | 0.19296400 | 0.47075623 |
| 2.45038932 | 1.00836844 | 2.47089525 |
| 2.45756220 | 1.20000000 | 2.94907464 |
| 2.46400260 | 0.20850632 | 0.51376011 |
| 2.47489321 | 0.98725197 | 2.44334319 |
| 2.48213782 | 1.20000000 | 2.97856538 |
| 2.48864263 | 0.20119361 | 0.50069899 |
| 2.49964214 | 1.00928213 | 2.52284414 |
| 2.50695920 | 1.20000000 | 3.00835104 |
| 2.51352906 | 0.20119361 | 0.50570598 |
| 2.52463856 | 0.97612628 | 2.46436604 |
| 2.53202879 | 1.20000000 | 3.03843454 |
| 2.53866435 | 0.20000000 | 0.50773287 |
| 2.54988495 | 0.95786065 | 2.44243445 |
| 2.55734908 | 1.20000000 | 3.06881889 |
| 2.56405099 | 0.20000000 | 0.51281019 |
| 2.57538380 | 1.00139610 | 2.57897929 |
| 2.58292257 | 1.20000000 | 3.09950708 |
| 2.58969150 | 0.20000000 | 0.51793830 |
| 2.60000000 | 1.00000000 | 2.60000000 |
| 2.60113764 | 1.00628181 | 2.61747749 |
| 2.60875180 | 1.20000000 | 3.13050216 |
| 2.61558841 | 0.20000000 | 0.52311768 |
| 2.62714902 | 1.00000000 | 2.62714902 |
| 2.63483932 | 1.20000000 | 3.16180718 |
| 2.64174429 | 0.20000000 | 0.52834885 |
| 2.65342051 | 1.00000000 | 2.65342051 |
| 2.66118771 | 1.20000000 | 3.19342525 |
| 2.66816173 | 0.20000000 | 0.53363234 |
| 2.67995472 | 1.00000000 | 2.67995472 |
| 价格 | WISH(e) | RUR |
|---|
| 2.24704700 | 0.04450289 | 0.10000008 |
| 2.24704699 | 1.20000000 | 2.69645638 |
| 2.23062940 | 0.14041401 | 0.31321161 |
| 2.22479900 | 1.20000000 | 2.66975880 |
| 2.21830549 | 0.97003803 | 2.15184068 |
| 2.20854396 | 0.20119361 | 0.44434493 |
| 2.20277129 | 1.00000000 | 2.20277129 |
| 2.19634207 | 1.00596806 | 2.20944997 |
| 2.18667719 | 0.20119361 | 0.43994547 |
| 2.17459611 | 1.00516557 | 2.18582913 |
| 2.16502692 | 0.20000000 | 0.43300538 |
| 2.15306546 | 1.00000000 | 2.15306546 |
| 2.14359101 | 0.20000000 | 0.42871820 |
| 2.13174798 | 1.00000000 | 2.13174798 |
| 2.12236734 | 0.20000000 | 0.42447346 |
| 2.11064156 | 1.00000000 | 2.11064156 |
| 2.10135380 | 0.20000000 | 0.42027076 |
| 2.08974412 | 1.00000000 | 2.08974412 |
| 2.08054832 | 0.20000000 | 0.41610966 |
| 2.06905358 | 1.00000000 | 2.06905358 |
| 2.05994883 | 0.20000000 | 0.41198976 |
| 2.04856790 | 1.00000000 | 2.04856790 |
| 2.03955330 | 0.20000000 | 0.40791066 |
| 2.02828505 | 1.00000000 | 2.02828505 |
| 2.01935970 | 0.20000000 | 0.40387194 |
| 2.00820302 | 1.00000000 | 2.00820302 |
| 1.99936604 | 0.20000000 | 0.39987320 |
| 1.98831982 | 1.00000000 | 1.98831982 |
| 1.97957034 | 0.20000000 | 0.39591406 |
| 1.96863349 | 1.00000000 | 1.96863349 |
| 1.95997063 | 0.20000000 | 0.39199412 |
| 1.94914207 | 1.00000000 | 1.94914207 |
| 1.94056498 | 0.20000000 | 0.38811299 |
| 1.92984363 | 1.00000000 | 1.92984363 |
| 1.92135147 | 0.20000000 | 0.38427029 |
| 1.91073627 | 1.00000000 | 1.91073627 |
| 1.90232819 | 0.20000000 | 0.38046563 |
| 1.89181809 | 1.00000000 | 1.89181809 |
| 1.88349326 | 0.20000000 | 0.37669865 |
| 1.87308722 | 1.00000000 | 1.87308722 |
| 1.86484481 | 0.20000000 | 0.37296896 |
| 1.85454180 | 1.00000000 | 1.85454180 |
| 1.84638100 | 0.20000000 | 0.36927620 |
| 1.83618000 | 1.00000000 | 1.83618000 |
| 1.82810000 | 0.20000000 | 0.36562000 |
| 1.81800000 | 1.00000000 | 1.81800000 |
| 1.81000000 | 0.20000000 | 0.36200000 |
| 1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
| 1.50000001 | 19.99999986 | 29.99999998 |
| 1.50000000 | 2.66666666 | 3.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WISH(e) |
|---|
| 16:55:59 | BUY | 2.25293569 | 0.06526551 |
| 15:44:29 | BUY | 2.25293569 | 0.07431548 |
| 16:26:08 | SELL | 2.22830549 | 11.33941439 |
| 16:17:22 | SELL | 2.22830549 | 7.53402316 |
| 16:17:21 | SELL | 2.23062940 | 0.19173946 |
| 16:17:20 | SELL | 2.24048854 | 0.13924919 |
| 16:17:18 | SELL | 2.24048854 | 0.16403710 |
| 16:17:17 | SELL | 2.24048854 | 0.31056855 |
| 16:17:16 | SELL | 2.24048854 | 0.38072902 |
| 16:17:14 | SELL | 2.24704699 | 1.20000000 |
| 16:17:13 | SELL | 2.25293569 | 0.20119361 |
| 16:17:12 | SELL | 2.26289343 | 0.14389343 |
| 16:17:10 | SELL | 2.26289343 | 0.36654558 |
| 16:17:09 | SELL | 2.26289343 | 0.48662490 |
| 16:17:08 | SELL | 2.26951746 | 0.38523899 |
| 19:08:23 | SELL | 2.26951746 | 0.24776727 |
| 19:04:59 | SELL | 2.26951746 | 0.04446105 |
| 09:12:57 | SELL | 2.26951746 | 0.08318451 |
| 09:05:22 | SELL | 2.26951746 | 0.07110160 |
| 08:53:53 | SELL | 2.26951746 | 0.04489581 |
| 22:34:01 | SELL | 2.26951746 | 0.22422534 |
| 13:12:21 | SELL | 2.26951746 | 0.09849418 |
| 18:53:53 | BUY | 2.28552236 | 0.14303977 |
| 18:53:53 | BUY | 2.28552236 | 0.36437100 |
| 18:06:31 | BUY | 2.28552236 | 0.48083587 |
| 20:07:47 | BUY | 2.28552236 | 0.00290206 |
| 20:07:47 | BUY | 2.27546505 | 0.20000000 |
| 18:27:24 | BUY | 2.26289343 | 0.00063125 |
| 17:46:38 | BUY | 2.26289343 | 0.13842308 |
| 11:50:35 | BUY | 2.26289343 | 0.16306393 |
| 11:50:35 | BUY | 2.26289343 | 0.30872606 |
| 11:50:35 | BUY | 2.26289343 | 0.37847028 |
| 11:50:34 | BUY | 2.25293569 | 0.00038164 |
| 08:40:27 | BUY | 2.25293569 | 0.19060194 |
| 08:40:27 | BUY | 2.24048854 | 0.00021448 |
| 08:39:54 | BUY | 2.24048854 | 0.06820465 |
| 08:39:54 | BUY | 2.24048854 | 0.03902773 |
| 08:11:44 | BUY | 2.24048854 | 0.12394904 |
| 08:11:44 | BUY | 2.24048854 | 0.08087297 |
| 08:11:44 | BUY | 2.24048854 | 0.28196465 |
| 07:29:11 | SELL | 2.22830549 | 0.09546838 |
| 20:37:32 | SELL | 2.21830549 | 0.06841913 |
| 20:37:32 | SELL | 2.21830549 | 0.16297677 |
| 17:27:48 | SELL | 2.21830549 | 0.08087297 |
| 14:06:21 | SELL | 2.21830549 | 0.28196465 |
| 14:06:21 | SELL | 2.21830550 | 0.04507949 |
| 14:06:21 | SELL | 2.23062940 | 0.01021002 |
| 03:54:36 | SELL | 2.23062940 | 0.16032160 |
| 03:26:40 | SELL | 2.23062940 | 0.03066198 |
| 03:26:40 | SELL | 2.24048854 | 0.01439472 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
