| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03525573 | - 2.8% | 2360.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00498007 | + 12.3% | 896.8 | Zcash |
| DASH | 0.00052738 | + 2% | 259.9 | DASH |
| LTC | 0.00090734 | - 0.7% | 190.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014899 | - 0.8% | 112 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00956832 | + 0.1% | 25.3 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 20.6 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000305 | - 0.4% | 12.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000845 | + 0.5% | 11.4 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T91873.86 | + 1% | 5.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00498443 | + 14.5% | 4.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004776 | - 4.1% | 4 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012521 | + 3.8% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03509475 | - 2.7% | 3.3 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 2% | 2.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T91756.21 | + 0.7% | 1.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002208 | - 0.9% | 1.4 | Ripple |
ETH-USDT | T3231.2992372 | - 1.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T91838.63 | + 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7358878.98 | - 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3228.4740561 | - 1.5% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.35 | - 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.14012768 | - 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001787 | - 1.5% | 0.4 | TON Coin |
| BTC | T91173.98 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R258930.94 | - 3.5% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00052358 | + 3.1% | 0.3 | DASH |
| BTC | $97777.00 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74697443 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00963391 | - 0.6% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | R7333994.50 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004346 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-USD | $1.07 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00091594 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00090053 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99835642 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00635108 | + 0.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 6.29636549 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
| HEX | E0.00000013 | - 75% | 0.1 | HEX Token |
- GFLerc20 / RUR
- Last: 0.03242447
- 24High: 0.03242447
- 24Low: 0.03242447
- 24V: 0 GFL(e)
| 价格 | GFL(e) | RUR |
|---|
| 0.03662107 | 61.6817910 | 2.25885318 |
| 0.03662108 | 9496.58875 | 347.77533634 |
| 0.03935649 | 8675.76318704 | 341.44758711 |
| 0.04250000 | 16.66666666 | 0.70833333 |
| 0.04250004 | 65.76469155 | 2.79500202 |
| 0.04348436 | 6431.03987 | 279.64965288 |
| 0.04998886 | 2780.55927317 | 138.99698822 |
| 0.05000000 | 706.85551636 | 35.34277581 |
| 0.05216798 | 87.85774241 | 4.58336094 |
| 0.08000000 | 312.500000 | 25.0000000 |
| 0.08129684 | 6879.71766 | 559.29930585 |
| 0.08200000 | 3.05501184 | 0.25051097 |
| 0.08250000 | 10.0000000 | 0.82500000 |
| 0.08300000 | 3.05437080 | 0.25351277 |
| 0.08400000 | 1.58000000 | 0.13272000 |
| 0.08500000 | 3.03030422 | 0.25757585 |
| 0.08600000 | 2.94117681 | 0.25294120 |
| 0.08650000 | 1393.14448364 | 120.50699783 |
| 0.08652566 | 453.59983187 | 39.24802482 |
| 0.08739308 | 1202.47783528 | 105.08824165 |
| 0.09000000 | 420.63492062 | 37.85714285 |
| 0.10000000 | 6879.83300215 | 687.98330021 |
| 0.10020040 | 1579.65691813 | 158.28225505 |
| 0.11000000 | 227.27272727 | 24.99999999 |
| 0.11111110 | 10.33248117 | 1.14805334 |
| 0.12000000 | 700.34081095 | 84.04089731 |
| 0.12030000 | 1.10000000 | 0.13233000 |
| 0.12299874 | 5.24401461 | 0.64500718 |
| 0.12300000 | 6.43622754 | 0.79165598 |
| 0.12500000 | 1202.85730593 | 150.35716324 |
| 0.12640000 | 337.48607595 | 42.6582400 |
| 0.12768918 | 3.00000000 | 0.38306754 |
| 0.12858179 | 3.00000000 | 0.38574537 |
| 0.12885715 | 1.00000000 | 0.12885715 |
| 0.12900000 | 513.14033057 | 66.19510264 |
| 0.12954375 | 3.00000000 | 0.38863125 |
| 0.12999999 | 384.6154142 | 49.99999999 |
| 0.13000000 | 51.25315989 | 6.66291078 |
| 0.13051602 | 3.00000000 | 0.39154806 |
| 0.13100000 | 1.04166667 | 0.13645833 |
| 0.13142449 | 3.00000000 | 0.39427347 |
| 0.13242449 | 3.00000000 | 0.39727347 |
| 0.13342449 | 3.00000000 | 0.40027347 |
| 0.13442449 | 3.00000000 | 0.40327347 |
| 0.13542449 | 3.00000000 | 0.40627347 |
| 0.13627910 | 3.00000000 | 0.40883730 |
| 0.13727910 | 2.00000000 | 0.27455820 |
| 0.13899999 | 1547.61682198 | 215.11872277 |
| 0.13900000 | 726.32857156 | 100.95967144 |
| 0.14040000 | 1.00000000 | 0.14040000 |
| 价格 | GFL(e) | RUR |
|---|
| 0.03242447 | 86.35451738 | 2.79999945 |
| 0.02542445 | 4.32654393 | 0.10999999 |
| 0.02542444 | 51.52522964 | 1.31000010 |
| 0.02542443 | 528.32248549 | 13.43229804 |
| 0.02270000 | 1806.2012103 | 41.00076747 |
| 0.02205102 | 4.98843137 | 0.10999999 |
| 0.02205101 | 4.98843363 | 0.10999999 |
| 0.02205100 | 20.0000000 | 0.44102000 |
| 0.02205001 | 4.98865986 | 0.10999999 |
| 0.02205000 | 13.60544217 | 0.29999999 |
| 0.02204901 | 4.98888612 | 0.10999999 |
| 0.02204900 | 4.98888838 | 0.10999999 |
| 0.02106683 | 5.22147850 | 0.10999999 |
| 0.02106682 | 1000.00000 | 21.0668200 |
| 0.02032866 | 5.41107972 | 0.10999999 |
| 0.02010001 | 5.47263409 | 0.10999999 |
| 0.02010000 | 54.7761194 | 1.10099999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01907815 | 12215.09304 | 233.04137728 |
| 0.01900001 | 5.78947063 | 0.10999999 |
| 0.01900000 | 52.63157894 | 0.99999999 |
| 0.01231430 | 8.93270425 | 0.10999999 |
| 0.01231429 | 81.20646825 | 0.99999999 |
| 0.01210669 | 9.08588557 | 0.10999999 |
| 0.01210668 | 1000.00000 | 12.1066800 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 45.45454545 | 0.49999999 |
| 0.01090001 | 10.09173386 | 0.10999999 |
| 0.01090000 | 45.87155963 | 0.49999999 |
| 0.01087348 | 10.11635649 | 0.10999999 |
| 0.01020459 | 27404.30069 | 279.64965277 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00310013 | 35.48238299 | 0.10999999 |
| 0.00310012 | 358.0506561 | 1.10999999 |
| 0.00310011 | 1612.84599578 | 4.99999999 |
| 0.00310010 | 35.48272636 | 0.10999999 |
| 0.00310009 | 322.57128018 | 0.99999999 |
| 0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
| 0.00310000 | 96.77419354 | 0.29999999 |
| 0.00309001 | 35.59859029 | 0.10999999 |
| 0.00309000 | 161.81229773 | 0.49999999 |
| 0.00121071 | 90.85577884 | 0.10999999 |
| 0.00121070 | 916.82497728 | 1.10999999 |
| 0.00121069 | 4129.8763515 | 4.99999999 |
| 0.00121068 | 90.85803019 | 0.10999999 |
| 0.00121067 | 10000.0000 | 12.1067000 |
| 0.00110010 | 99.99090991 | 0.10999999 |
| 0.00110009 | 909.01653501 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GFL(e) |
|---|
| 07:25:02 | SELL | 0.03242447 | 530.46358327 |
| 07:25:02 | SELL | 0.03242448 | 61.6817910 |
| 04:46:19 | BUY | 0.03935649 | 776.12764296 |
| 23:31:51 | BUY | 0.03935649 | 2.55000000 |
| 11:18:44 | SELL | 0.03242445 | 3.24261332 |
| 09:55:24 | SELL | 0.03242445 | 586.74721485 |
| 05:45:33 | SELL | 0.03242445 | 10.0000000 |
| 19:14:45 | BUY | 0.03639401 | 14.43812442 |
| 19:12:02 | BUY | 0.03639401 | 16.67779367 |
| 06:07:50 | BUY | 0.03639401 | 69.03705831 |
| 06:07:23 | BUY | 0.03639401 | 393.73086547 |
| 06:07:04 | BUY | 0.03639401 | 227.87246696 |
| 06:07:04 | BUY | 0.03639400 | 59.10210512 |
| 06:07:04 | BUY | 0.03273306 | 0.18838797 |
| 01:01:12 | BUY | 0.03273306 | 3.05510000 |
| 21:46:39 | SELL | 0.02930610 | 228.40661712 |
| 21:46:32 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:46:21 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:46:15 | SELL | 0.02930610 | 68.53683561 |
| 21:46:10 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:45:57 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:45:54 | SELL | 0.02930610 | 111.68853316 |
| 21:45:44 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:45:32 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:45:30 | SELL | 0.02930610 | 140.46207166 |
| 21:45:21 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:45:10 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:44:59 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:44:48 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:44:37 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:44:26 | SELL | 0.02930610 | 3.70684339 |
| 21:43:38 | SELL | 0.03000000 | 33.33333333 |
| 21:43:38 | SELL | 0.03000000 | 33.33333333 |
| 19:06:42 | SELL | 0.03273306 | 1825.99675771 |
| 19:06:35 | SELL | 0.03273306 | 3.24348797 |
| 19:06:23 | SELL | 0.03273306 | 3.24348797 |
| 19:05:55 | SELL | 0.03273306 | 0.52546635 |
| 19:05:55 | SELL | 0.03273308 | 1527.50673019 |
| 19:05:55 | SELL | 0.03273311 | 45.0000000 |
| 19:05:55 | SELL | 0.03273312 | 305.50097271 |
| 19:05:55 | SELL | 0.03273312 | 94.10226297 |
| 19:05:55 | SELL | 0.03273313 | 3.05501184 |
| 17:57:41 | SELL | 0.03273312 | 53.75770655 |
| 17:57:41 | SELL | 0.03273313 | 90.0000000 |
| 17:57:41 | SELL | 0.03274000 | 3.05436805 |
| 17:57:41 | SELL | 0.03274000 | 3.05437080 |
| 02:54:39 | SELL | 0.03273312 | 157.64100346 |
| 02:54:38 | SELL | 0.03300000 | 90.0000000 |
| 02:54:38 | SELL | 0.03300000 | 90.0000000 |
| 02:54:38 | SELL | 0.03300000 | 79.04869232 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
